一、2026 年 11 月梯子推荐排行榜(总榜)
下面是本月 15 款梯子的综合排名,表里同时列出年付入门价、月付起步价、线路和优惠码,点击梯子名称可进入单独测评页。
| 排名 | 梯子 | 价格 | 优惠码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sogo云 🏆 9.6 分IPLC 专线 · VLESS | ¥98/年60GB/月 · 约¥8.2/月月付 ¥25/月 · 150GB/月 | sogo10000新用户 9 折 | 立即注册 |
| 2 | 飞猫云 9.3 分IPLC 专线(最高 2.5Gbps) · VLESS | ¥84/年50GB/月 · 约¥7/月月付 ¥25/月 · 150GB/月 | flycat888新用户优惠 | 立即注册 |
| 3 | 暮光 9.1 分BGP 多线 + 专线级出口 · Shadowsocks | ¥109/年70GB/月 · 约¥9.1/月月付 ¥20/月 · 120GB/月 | mm88新用户优惠 | 立即注册 |
| 4 | 微风 8.9 分IPLC 专线 | ¥137/年100GB/月 · 约¥11.4/月月付 ¥27/月 · 200GB/月 | weifeng90新人 7 折 | 立即注册 |
| 5 | 飞V 8.8 分IEPL/IPLC 专线 + 千兆 BGP · Shadowsocks | ¥99/年65GB/月 · 约¥8.3/月月付 ¥25/月 · 150GB/月 | fly20新手 8 折 | 立即注册 |
| 6 | 宇宙云 8.7 分IEPL/IPLC 专线 | ¥96/年60GB/月 · 约¥8/月月付 ¥25/月 · 160GB/月 | YUZHOU553新用户 8 折 | 立即注册 |
| 7 | 二猫云 8.6 分IEPL 专线 | ¥89/年60GB/月 · 约¥7.4/月月付 ¥20/月 · 130GB/月 | ermao888新用户优惠 | 立即注册 |
| 8 | Firefly 8.5 分IPLC 专线 | ¥96/年60GB/月 · 约¥8/月月付 ¥25/月 · 150GB/月 | firefly新用户 8 折(年付版不适用) | 立即注册 |
| 9 | 无忧 8.3 分IPLC 专线 | ¥79/年40GB/月 · 约¥6.6/月月付 ¥19/月 · 100GB/月 | wuyou新用户优惠 | 立即注册 |
| 10 | 光速云 8.3 分IPLC 专线 · VLESS | ¥99/年59GB/月 · 约¥8.3/月月付 ¥23/月 · 138GB/月 | AMM8 折 | 立即注册 |
| 11 | 星岛梦 8.2 分IPLC 专线 · VLESS | ¥96/年60GB/月 · 约¥8/月月付 ¥25/月 · 150GB/月 | nmw888新用户优惠 | 立即注册 |
| 12 | 唯兔云 8.1 分IPLC 专线 + IEPL 企业专线 · VLESS | ¥79.9/年45GB/月 · 约¥6.7/月月付 ¥19.9/月 · 150GB/月 | rabbit新人首单优惠(79 年付包不适用) | 立即注册 |
| 13 | U1S1 8.0 分BGP 三网 + IEPL 专线出口 · Shadowsocks | ¥96/年60GB/月 · 约¥8/月月付 ¥20/月 · 120GB/月 | U1S1新人 85 折(96 年包不适用) | 立即注册 |
| 14 | 一翻云 7.9 分IEPL 专线 | ¥98/年60GB/月 · 约¥8.2/月月付 ¥20/月 · 150GB/月 | 1FLYYUN新用户优惠 | 立即注册 |
| 15 | 灵动云 7.8 分BGP 多线 + 专线出口 · Shadowsocks | ¥99/年79GB/月 · 约¥8.3/月月付 ¥20/月 · 100GB/月 | zq88年付及以上 8 折(年付以下用 zq85,85 折) | 立即注册 |
核对时间:2026-11-20 · 价格为官网标价 · 支付方式均支持支付宝 / 微信 / USDT
总榜第 1 名:sogo云,综合评分 9.6/10。
全 IPLC 专线、晚高峰不降速、¥98/年起,新用户输入 sogo10000 享 9 折,支持支付宝 / 微信 / USDT。
二、评分标准与权重
排名是按下面 5 个维度加权计算出来的,权重向“晚高峰稳定”倾斜,因为这是用户投诉最多、也最难做好的一项。
| 评分维度 | 权重 | 怎么测 | 满分标准 |
|---|---|---|---|
| 晚高峰稳定 | 30% | 连续 30 天在 20:00–23:00 记录掉线和降速 | 一个月内无明显断流,晚高峰速度保持白天 80% 以上 |
| 速度 | 20% | Cloudflare Speed Test + 全节点测速截图 | 主力节点能流畅播放 4K |
| 性价比 | 20% | 计算年付折合月价与每 GB 单价 | 年付折合 ¥8/月以内、月付每 GB ¥0.2 以内 |
| 解锁能力 | 15% | 逐一测试 Netflix、YouTube、Disney+、ChatGPT、Claude | 全部正常访问 |
| 售后服务 | 15% | 以普通用户身份提交工单,记录响应时间 | 24 小时内有效回复 |
综合评分 = 各项得分 × 权重之和,保留一位小数。
三、五项评分明细
想知道每家梯子具体强在哪、弱在哪,看这张分项分数表;第一行已高亮,可以和其他梯子逐项对比。
| 梯子 | 综合 | 晚高峰稳定 | 速度 | 性价比 | 解锁 | 售后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sogo云 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 9.5 |
| 飞猫云 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 |
| 暮光 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 9.3 | 9 |
| 微风 | 8.9 | 9 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.8 |
| 飞V | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 9 | 8.6 |
| 宇宙云 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.6 |
| 二猫云 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 9.1 | 8.5 | 8.4 |
| Firefly | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.3 |
| 无忧 | 8.3 | 8 | 8.4 | 9.4 | 8.4 | 8.2 |
| 光速云 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 |
| 星岛梦 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8 |
| 唯兔云 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 8.1 |
| U1S1 | 8.0 | 8 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 7.9 |
| 一翻云 | 7.9 | 8.2 | 8 | 8.2 | 7.9 | 7.6 |
| 灵动云 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.6 |
四、分项排行榜
总榜适合大多数人,但如果你只在乎某一项,分项榜会更直接。以下每个榜单都只按单一指标排序。
4.1 最稳定梯子 Top 5
按“晚高峰稳定”单项分数排序,适合每天晚上都要用、不能接受断流的用户。
| 名次 | 梯子 | 稳定分 | 线路 | 年付入门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sogo云 | 9.7 | IPLC 专线 | ¥98/年 |
| 2 | 飞猫云 | 9.3 | IPLC 专线 | ¥84/年 |
| 3 | 暮光 | 9.1 | BGP + 专线出口 | ¥109/年 |
| 4 | 微风 | 9.0 | IPLC 专线 | ¥137/年 |
| 5 | 飞V | 8.9 | IEPL/IPLC + BGP | ¥99/年 |
4.2 最便宜梯子 Top 5
按年付最低价排序,适合学生党和只查资料的轻度用户;注意便宜套餐每月流量也更少。
| 名次 | 梯子 | 年付最低 | 每月流量 | 折合每月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无忧 | ¥79/年 | 40GB | 约 ¥6.6 |
| 2 | 唯兔云 | ¥79.9/年 | 45GB | 约 ¥6.7 |
| 3 | 飞猫云 | ¥84/年 | 50GB | 约 ¥7 |
| 4 | 二猫云 | ¥89/年 | 60GB | 约 ¥7.4 |
| 5 | 宇宙云 / 星岛梦 / Firefly / U1S1 | ¥96/年 | 60GB | ¥8 |
4.3 最适合 ChatGPT / Claude 的梯子
按“解锁能力”单项分数排序,重点看 AI 平台能否稳定访问、是否容易触发风控。
| 名次 | 梯子 | 解锁分 | 支持的 AI / 流媒体 |
|---|---|---|---|
| 1 | sogo云 | 9.6 | ChatGPT、Gemini、Claude、Netflix、YouTube、Disney+、HBO |
| 2 | 暮光 | 9.3 | ChatGPT、Claude、Netflix、HBO、Disney+、DAZN |
| 3 | 飞猫云 | 9.2 | ChatGPT、Netflix、Disney+、TikTok |
| 4 | 飞V | 9.0 | ChatGPT、Claude、Midjourney、Netflix、Prime Video |
| 5 | 微风 | 8.8 | 主流流媒体与 AI |
4.4 永久流量包(不限时)入门价排行
按最便宜的不限时套餐价格排序,适合偶尔用、或者想准备一个备用梯子的人;大容量包的每 GB 单价通常更低,也一并列出。
| 名次 | 梯子 | 入门永久包 | 每 GB 单价 | 大容量包(每 GB 最低) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二猫云 | ¥99 / 100GB | ¥0.99 | — |
| 2 | Firefly | ¥100 / 100GB | ¥1.00 | — |
| 2 | 星岛梦 | ¥100 / 100GB | ¥1.00 | ¥600 / 1TB(¥0.60) |
| 2 | 唯兔云 | ¥100 / 100GB | ¥1.00 | ¥340 / 500GB(¥0.68) |
| 2 | 一翻云 | ¥100 / 100GB | ¥1.00 | ¥400 / 500GB(¥0.80) |
| 6 | 宇宙云 | ¥110 / 120GB | ¥0.92 | ¥220 / 200GB(¥1.10) |
| 7 | sogo云 | ¥120 / 120GB | ¥1.00 | ¥850 / 1TB(¥0.85) |
完整的永久流量包对比见 梯子对比 第三部分。
五、前 5 名逐一点评
下面是排行榜前 5 名的简短点评,每家都列了阿三认为最值得注意的一点,完整内容请进对应测评页。
第 1 名:sogo云(9.6 分)
全 IPLC 专线 + VLESS 协议,60 个节点全部在线,晚高峰实测几乎不降速,是本月唯一一家五项分数都在 9.3 以上的梯子。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 入门价 | ¥98/年(60GB/月),月付 ¥25 起 |
| 亮点 | 原生 IP、不限设备、官网免翻墙访问、支持企业定制 |
| 不足 | 没有免费试用 |
| 优惠码 | sogo10000(新用户 9 折) |
第 2 名:飞猫云(9.3 分)
学生版 ¥84/年是同档位里最便宜的专线套餐之一,节点地区多达 15 个以上,还提供独享原生 IP 的定制套餐。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 入门价 | ¥84/年(50GB/月),月付 ¥25 起 |
| 亮点 | 节点地区多、有独享 IP 定制 |
| 不足 | 不限时套餐起步 ¥680,偏贵 |
| 优惠码 | flycat888 |
第 3 名:暮光(9.1 分)
BGP 多线调度加专线出口,4K 秒开、支持 8K,对 ChatGPT 和 Claude 的商用高频访问做了专门优化。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 入门价 | 月付 ¥20 起(120GB),年付 ¥109 |
| 亮点 | 流媒体与 AI 解锁全面 |
| 不足 | 不限时包单价偏高 |
| 优惠码 | mm88 |
第 4 名:微风(9.0 分)
全 IPLC 专线,优惠码直接 7 折,大流量套餐的每 GB 单价在榜单里属于最低一档。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 入门价 | ¥137/年(100GB/月),月付 ¥27 起 |
| 亮点 | 7 折优惠码、大流量单价低 |
| 不足 | 年付入门价略高 |
| 优惠码 | weifeng90(新人 7 折) |
第 5 名:飞V(8.9 分)
IEPL/IPLC 专线配合千兆 BGP,解锁的平台是全榜最全的之一,针对 ChatGPT Plus 做了专项加速。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 入门价 | ¥99/年(65GB/月),月付 ¥25 起 |
| 亮点 | 解锁平台多,适合 AI 开发者 |
| 不足 | 节点明细公开信息较少 |
| 优惠码 | fly20(新手 8 折) |
六、第 6–15 名简评
这 10 家同样通过了准入门槛,各有长处。下表一句话说清亮点和短板,方便你按需挑选。
| 排名 | 梯子 | 评分 | 亮点 | 短板 | 适合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 宇宙云 | 8.7 | 自研客户端一键连接 | 高档位偏贵 | 不想折腾的新手 |
| 7 | 二猫云 | 8.6 | ¥99/100GB 永久包 | 大流量月付一般 | 备用梯子 |
| 8 | Firefly | 8.5 | 套餐简单清晰 | 节点数偏少 | 不爱纠结的用户 |
| 9 | 无忧 | 8.3 | 全场最低 ¥79/年 | 部分节点在线率波动 | 预算最紧 |
| 10 | 光速云 | 8.3 | 69 节点、地区多 | 不支持退款 | 需要冷门地区 |
| 11 | 星岛梦 | 8.2 | 节点按 AI / 流媒体标注 | 个别节点离线 | AI 用户 |
| 12 | 唯兔云 | 8.1 | ¥19.9/月 150GB | 偶有节点离线 | 喜欢月付 |
| 13 | U1S1 | 8.0 | 定期加带宽 | 无永久包 | 学生、家庭 |
| 14 | 一翻云 | 7.9 | 72 节点全在线 | 品牌较新 | 看重在线率 |
| 15 | 灵动云 | 7.8 | 节点全在线、可定制 | 价格偏高 | 定制需求 |
七、排名更新记录
每次调整排名都会记录在这里,方便你了解变化原因;如果某家梯子出现重大问题,也会第一时间在这里说明。
| 日期 | 变化 | 原因 |
|---|---|---|
| 2026-11-20 | 首次发布 15 家排名 | 完成本轮全部品牌的自费实测 |
八、怎么用这个排行榜
排行榜是参考,不是唯一答案。下面三种用法可以帮你更快做决定。
常见问题 FAQ
下面是读者问得最多的问题,答案都基于阿三的实际使用经验,全部展开方便直接阅读。
梯子推荐排行榜多久更新一次?
每月复测一次并更新排名;遇到品牌涨价、节点大面积故障等重大变化会随时调整,页面顶部的“更新”日期就是最近一次核对时间。
排行榜第一名是哪家?
2026 年 11 月排名第一的是 sogo云,综合评分 9.6/10,全 IPLC 专线、晚高峰不降速,¥98/年起。
排名会不会受广告费影响?
不会。所有梯子都由阿三自费购买,按公开的五项评分标准打分,本站不接受付费改排名。部分链接是推广链接,但不影响排序。
排名靠后的梯子是不是不好用?
能进榜的 15 家都通过了“晚高峰可用、主流服务能解锁、全节点 1x 计费”的门槛。排名靠后多是价格、节点数或售后某一项稍弱,在特定需求下反而可能更合适。
最便宜的梯子是哪个?
年付入门价最低的是无忧(¥79/年,40GB/月),其次是唯兔云(¥79.9/年)和飞猫云(¥84/年);月付最低是无忧 ¥19/月。
可以同时买两家吗?
很多老用户都是“一家主力 + 一家备用”:主力选月付或年付,备用买一个不限时流量包,主力出问题时立刻切换。